
GIORNI DI CHIUSURA ANNO 2018
Gennaio | 13 - 14 - 20 - 21 |
Febbraio: | 3 - 4 - 24 - 25 |
Marzo: | 3 - 4 - 17 - 18 |
Aprile: | 7 - 8 - 14 - 15 - 28 - 29 |
Maggio: | 1 - 19 - 20 - 26 - 27 |
Giugno: | 9 - 10 - 30 |
Luglio: | 1 - 7 - 8 - 21 - 22 |
Agosto: | 11 - 12 - 15 - 18 - 19 |
Settembre: | 1 - 2 - 22 - 23 - 29 - 30 |
Ottobre: | 13 - 14 |
Novembre: | 3 - 4 - 10 - 11 - 24 - 25 |
Dicembre: | 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25 |

ORARIO FARMACIA ANNO 2018
Dal 1° Ottobre al 15 Aprile | 9,00-13,00 15,30-19,30 |
dal 16 Aprile al 30 Giugno | 9,00-13,00 16,00-20,00 |
dal 1° Luglio al 31 Agosto | 8,30-13,00 16,30-20,30 |
dal 1° al 30 Settembre | 9,00-13,00 16,00-20,00 |